| Mitarbeiter(-innen) | 55 | ||
| Doric-Fonds | |||
| Anzahl der Fonds | 16 | ||
| Transaktionsvolumen inkl. Agio kumuliert | EUR 1,7 Milliarden* | ||
| Eigenkapital inkl. Agio kumuliert | EUR 0,9 Milliarden* | ||
| Anzahl der Beteiligungen | 34.000 | ||
| Fondstyp | 2 Immobilienfonds | ||
| 2 Schiffsbeteiligungen | |||
| 2 Erneuerbare-Energien-Fonds | |||
| 9 Flugzeugleasingfonds | |||
| 1 Portfoliofonds im Bereich Transport | |||
| Dritt-Arrangements | |||
| Anzahl der Arrangements | 13** | ||
| Transaktionsvolumen inkl. Agio kumuliert | rund EUR 1,3 Milliarden* | ||
| Art der Arrangements | Flugzeugleasing-Transaktionen | ||
* Fremdwährung umgerechnet zu Jahresdurchschnittskursen |
|||