| Mitarbeiter(-innen) | 72 | |||
| Assets unter Management | 5,4 Milliarden USD | |||
| Doric Gesellschaften | ||||
| Anzahl der Gesellschaften | 23 | |||
| Transaktionsvolumen kumuliert | 2,9 Milliarden EUR* | |||
| Eigenkapital kumuliert | 1,2 Milliarden EUR* | |||
| Anzahl der Beteiligungen | 37.000 | |||
| Gesellschaften nach Assetklasse | 3 |
Immobiliengesellschaften | ||
2 |
Schiffsgesellschaften | |||
3 |
Erneuerbare-Energien-Gesellschaften | |||
14 |
Flugzeugleasinggesellschaften | |||
1 |
Portfoliogesellschaft im Bereich Transport | |||
| Dritt-Arrangements | ||||
| Transaktionsvolumen kumuliert | 1,3 Milliarden EUR* | |||
| Art der Arrangements | Flugzeuge | |||
* Fremdwährung umgerechnet zu Jahresdurchschnittskursen |
||||